| 1. | Herr Thomad Hugk | CDU | Bürgermeister |
| Herr Manfred Arnold | CDU | 1. Beigeordneter | |
| 2. | Herr Tobias Blum | CDU | Vertreter |
| Herr Dieter Petzenberger | CDU | Stellvertreter | |
| 3. | Herr Georg Wagner | CDU | Vertreter |
| Herr Torsten Welz | CDU | Stellvertreter | |
| 4. | Herr Heinz Ruppert | CDU | Vertreter |
| Herr Sebastian Spiegel | CDU | Stellvertreter | |
| 5. | Herr Holger Pfaff | CDU | Vertreter |
| Herr Matthias Pabst | CDU | Stellvertreter |




